الصلاة القادمة
بعد--:--:--
مواقيت الصلاة في غزة اليوم
- الفجر٥:٢٧ ص
- الشروق٦:٤٦ ص
- الظهر١٢:٢٧ م
- العصر٣:٣٨ م
- المغرب٦:١٠ م
- العشاء٧:٢٥ م
مواقيت الصلاة في غزة لشهر تشرين الأول ٢٠٢٦
| اليوم | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ تشرين الأولالخميس | ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٥:١٤ | ٦:٣٣ | ١٢:٣٢ | ٣:٥٤ | ٦:٣٣ | ٧:٤٨ |
| ٢ تشرين الأولالجمعة | ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٥:١٥ | ٦:٣٣ | ١٢:٣٢ | ٣:٥٣ | ٦:٣٢ | ٧:٤٧ |
| ٣ تشرين الأولالسبت | ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٥:١٥ | ٦:٣٤ | ١٢:٣١ | ٣:٥٣ | ٦:٣١ | ٧:٤٥ |
| ٤ تشرين الأولالأحد | ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٥:١٦ | ٦:٣٥ | ١٢:٣١ | ٣:٥٢ | ٦:٣٠ | ٧:٤٤ |
| ٥ تشرين الأولالاثنين | ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٥:١٧ | ٦:٣٥ | ١٢:٣١ | ٣:٥١ | ٦:٢٨ | ٧:٤٣ |
| ٦ تشرين الأولالثلاثاء | ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٥:١٧ | ٦:٣٦ | ١٢:٣٠ | ٣:٥٠ | ٦:٢٧ | ٧:٤٢ |
| ٧ تشرين الأولالأربعاء | ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٥:١٨ | ٦:٣٧ | ١٢:٣٠ | ٣:٤٩ | ٦:٢٦ | ٧:٤٠ |
| ٨ تشرين الأولالخميس | ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٥:١٩ | ٦:٣٧ | ١٢:٣٠ | ٣:٤٨ | ٦:٢٥ | ٧:٣٩ |
| ٩ تشرين الأولالجمعة | ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٥:١٩ | ٦:٣٨ | ١٢:٢٩ | ٣:٤٨ | ٦:٢٣ | ٧:٣٨ |
| ١٠ تشرين الأولالسبت | ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٥:٢٠ | ٦:٣٩ | ١٢:٢٩ | ٣:٤٧ | ٦:٢٢ | ٧:٣٧ |
| ١١ تشرين الأولالأحد | ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ | ٥:٢١ | ٦:٣٩ | ١٢:٢٩ | ٣:٤٦ | ٦:٢١ | ٧:٣٦ |
| ١٢ تشرين الأولالاثنين | ١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٥:٢١ | ٦:٤٠ | ١٢:٢٩ | ٣:٤٥ | ٦:٢٠ | ٧:٣٥ |
| ١٣ تشرين الأولالثلاثاء | ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٥:٢٢ | ٦:٤١ | ١٢:٢٨ | ٣:٤٤ | ٦:١٩ | ٧:٣٣ |
| ١٤ تشرين الأولالأربعاء | ٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٥:٢٢ | ٦:٤١ | ١٢:٢٨ | ٣:٤٣ | ٦:١٨ | ٧:٣٢ |
| ١٥ تشرين الأولالخميس | ٤ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٥:٢٣ | ٦:٤٢ | ١٢:٢٨ | ٣:٤٣ | ٦:١٦ | ٧:٣١ |
| ١٦ تشرين الأولالجمعة | ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٥:٢٤ | ٦:٤٣ | ١٢:٢٨ | ٣:٤٢ | ٦:١٥ | ٧:٣٠ |
| ١٧ تشرين الأولالسبت | ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٥:٢٤ | ٦:٤٣ | ١٢:٢٨ | ٣:٤١ | ٦:١٤ | ٧:٢٩ |
| ١٨ تشرين الأولالأحد | ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٥:٢٥ | ٦:٤٤ | ١٢:٢٧ | ٣:٤٠ | ٦:١٣ | ٧:٢٨ |
| ١٩ تشرين الأولالاثنين | ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٥:٢٦ | ٦:٤٥ | ١٢:٢٧ | ٣:٣٩ | ٦:١٢ | ٧:٢٧ |
| ٢٠ تشرين الأولالثلاثاء | ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٥:٢٦ | ٦:٤٦ | ١٢:٢٧ | ٣:٣٨ | ٦:١١ | ٧:٢٦ |
| ٢١ تشرين الأولالأربعاء | ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٥:٢٧ | ٦:٤٦ | ١٢:٢٧ | ٣:٣٨ | ٦:١٠ | ٧:٢٥ |
| ٢٢ تشرين الأولالخميس | ١١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٥:٢٨ | ٦:٤٧ | ١٢:٢٧ | ٣:٣٧ | ٦:٠٩ | ٧:٢٤ |
| ٢٣ تشرين الأولالجمعة | ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٥:٢٨ | ٦:٤٨ | ١٢:٢٦ | ٣:٣٦ | ٦:٠٨ | ٧:٢٣ |
| ٢٤ تشرين الأولالسبت | ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٤:٢٩ | ٥:٤٩ | ١١:٢٦ | ٢:٣٥ | ٥:٠٧ | ٦:٢٢ |
| ٢٥ تشرين الأولالأحد | ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٤:٣٠ | ٥:٤٩ | ١١:٢٦ | ٢:٣٥ | ٥:٠٦ | ٦:٢١ |
| ٢٦ تشرين الأولالاثنين | ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٤:٣٠ | ٥:٥٠ | ١١:٢٦ | ٢:٣٤ | ٥:٠٥ | ٦:٢٠ |
| ٢٧ تشرين الأولالثلاثاء | ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٤:٣١ | ٥:٥١ | ١١:٢٦ | ٢:٣٣ | ٥:٠٤ | ٦:١٩ |
| ٢٨ تشرين الأولالأربعاء | ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٤:٣٢ | ٥:٥٢ | ١١:٢٦ | ٢:٣٣ | ٥:٠٣ | ٦:١٩ |
| ٢٩ تشرين الأولالخميس | ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٤:٣٣ | ٥:٥٢ | ١١:٢٦ | ٢:٣٢ | ٥:٠٢ | ٦:١٨ |
| ٣٠ تشرين الأولالجمعة | ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٤:٣٣ | ٥:٥٣ | ١١:٢٦ | ٢:٣١ | ٥:٠١ | ٦:١٧ |
| ٣١ تشرين الأولالسبت | ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ | ٤:٣٤ | ٥:٥٤ | ١١:٢٦ | ٢:٣٠ | ٥:٠٠ | ٦:١٦ |
اتجاه القبلة
اتجاه القبلة في غزة ١٥٣° من الشمال الجغرافي، نحو الجنوب الشرقي، والمسافة إلى الكعبة المشرفة نحو ١٢٤١ كم.
طريقة الحساب
نحسب المواقيت بطريقة دار الإفتاء الفلسطينية، وقد طابقناها مع التقويم الرسمي في فلسطين.
تتغيّر الساعة صيفًا وشتاءً في فلسطين، وتتبع المواقيت هنا التوقيت المحلي تلقائيًا. النهار اليوم في غزة من الشروق إلى المغرب ١١ ساعة و٢٤ دقيقة. يتبع التاريخ الهجري تقويم أم القرى، وقد يختلف يومًا حسب رؤية الهلال في بلدك.
مدن أخرى في فلسطين
الشمس دليلك اليوم
لدقة أعلى
- ضع الهاتف بشكل أفقي على كفّك.
- أبعده عن المعادن والمغناطيس والأجهزة، وانزع الغطاء المعدني إن وُجد.
- إن بدا الاتجاه غير مستقر، حرّك الهاتف في الهواء على شكل رقم ٨ ليعاير البوصلة.
بيانات مدينتك
اضغط على أي يوم لترى مواقيته.
المناسبات القادمة
حسب تقويم أم القرى. قد يختلف اليوم الفعلي يومًا واحدًا حسب رؤية الهلال في بلدك.
الموقع
التذكير قبل الأذان
يظهر الإشعار ما دام التطبيق مفتوحًا.
يصلك التذكير بصوت ورسالة ما دام التطبيق مفتوحًا. التذكير في الخلفية قادم قريبًا.
طريقة الحساب
تعديل يدوي بالدقائق ليطابق مسجدك
التقويم الهجري
يتبع التقويم تقويم أم القرى. إن بدأ الشهر في بلدك بيوم مختلف حسب رؤية الهلال، عدّل التاريخ هنا.
العرض
التطبيق
لا يمكن حفظ إعداداتك في هذا المتصفح، ربما لأنه في وضع التصفح الخاص. ستعمل المواقيت، لكن ستعود الإعدادات إلى الوضع الافتراضي عند الإغلاق.
عن صلاتنا
مجاني بالكامل. بلا تسجيل وبلا تتبّع. كل الحسابات تتم على جهازك، ولا يُرسَل موقعك إلى أي خادم.