الصلاة القادمة

—

بعد--:--:--

مواقيت الصلاة في لوس أنجلوس اليوم

  1. الفجر5:54 ص
  2. الشروق7:03 ص
  3. الظهر12:39 م
  4. العصر3:45 م
  5. المغرب6:11 م
  6. العشاء7:21 م

مواقيت الصلاة في لوس أنجلوس لشهر أكتوبر 2026

اليومالهجريالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
1 أكتوبرالخميس20 ربيع الآخر 1448 هـ5:396:4812:444:036:377:45
2 أكتوبرالجمعة21 ربيع الآخر 1448 هـ5:406:4812:434:026:367:44
3 أكتوبرالسبت22 ربيع الآخر 1448 هـ5:416:4912:434:016:347:43
4 أكتوبرالأحد23 ربيع الآخر 1448 هـ5:416:5012:434:016:337:41
5 أكتوبرالاثنين24 ربيع الآخر 1448 هـ5:426:5112:424:006:327:40
6 أكتوبرالثلاثاء25 ربيع الآخر 1448 هـ5:436:5112:423:596:307:39
7 أكتوبرالأربعاء26 ربيع الآخر 1448 هـ5:446:5212:423:586:297:37
8 أكتوبرالخميس27 ربيع الآخر 1448 هـ5:446:5312:413:576:287:36
9 أكتوبرالجمعة28 ربيع الآخر 1448 هـ5:456:5412:413:566:267:35
10 أكتوبرالسبت29 ربيع الآخر 1448 هـ5:466:5412:413:556:257:33
11 أكتوبرالأحد30 ربيع الآخر 1448 هـ5:466:5512:413:546:247:32
12 أكتوبرالاثنين1 جمادى الأولى 1448 هـ5:476:5612:403:536:227:31
13 أكتوبرالثلاثاء2 جمادى الأولى 1448 هـ5:486:5712:403:526:217:30
14 أكتوبرالأربعاء3 جمادى الأولى 1448 هـ5:496:5712:403:516:207:28
15 أكتوبرالخميس4 جمادى الأولى 1448 هـ5:496:5812:403:506:197:27
16 أكتوبرالجمعة5 جمادى الأولى 1448 هـ5:506:5912:393:496:177:26
17 أكتوبرالسبت6 جمادى الأولى 1448 هـ5:517:0012:393:486:167:25
18 أكتوبرالأحد7 جمادى الأولى 1448 هـ5:527:0112:393:486:157:24
19 أكتوبرالاثنين8 جمادى الأولى 1448 هـ5:537:0212:393:476:147:23
20 أكتوبرالثلاثاء9 جمادى الأولى 1448 هـ5:537:0212:393:466:137:22
21 أكتوبرالأربعاء10 جمادى الأولى 1448 هـ5:547:0312:393:456:117:21
22 أكتوبرالخميس11 جمادى الأولى 1448 هـ5:557:0412:383:446:107:19
23 أكتوبرالجمعة12 جمادى الأولى 1448 هـ5:567:0512:383:436:097:18
24 أكتوبرالسبت13 جمادى الأولى 1448 هـ5:567:0612:383:426:087:17
25 أكتوبرالأحد14 جمادى الأولى 1448 هـ5:577:0712:383:426:077:16
26 أكتوبرالاثنين15 جمادى الأولى 1448 هـ5:587:0712:383:416:067:15
27 أكتوبرالثلاثاء16 جمادى الأولى 1448 هـ5:597:0812:383:406:057:14
28 أكتوبرالأربعاء17 جمادى الأولى 1448 هـ5:597:0912:383:396:047:14
29 أكتوبرالخميس18 جمادى الأولى 1448 هـ6:007:1012:383:386:037:13
30 أكتوبرالجمعة19 جمادى الأولى 1448 هـ6:017:1112:383:386:027:12
31 أكتوبرالسبت20 جمادى الأولى 1448 هـ6:027:1212:383:376:017:11

اتجاه القبلة

اتجاه القبلة في لوس أنجلوس ⁦24°⁩ من الشمال الجغرافي، نحو الشمال الشرقي، والمسافة إلى الكعبة المشرفة نحو 13424 كم.

طريقة الحساب

نحسب المواقيت بطريقة الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية. هذه الطريقة تقريبية: لم نتحقق بعد من مطابقتها لتقويم الجهة الرسمية؛ قارنها بتقويم مسجدك.

تتغيّر الساعة صيفًا وشتاءً في الولايات المتحدة، وتتبع المواقيت هنا التوقيت المحلي تلقائيًا. النهار اليوم في لوس أنجلوس من الشروق إلى المغرب 11 ساعة و8 دقيقة. يتبع التاريخ الهجري تقويم أم القرى، وقد يختلف يومًا حسب رؤية الهلال في بلدك.

مدن أخرى في الولايات المتحدة

اختر مدينتك

لتثبيت صلاتنا على iPhone

  1. اضغط زر المشاركة في شريط Safari.
  2. اختر «إضافة إلى الشاشة الرئيسية».
  3. اضغط «إضافة»، وستجد صلاتنا بين تطبيقاتك.